বিভিন্ন ভৌত রাশির মাত্রা PDF || Dimensions of Physical Quantities
| ভৌতরাশি | মাত্রা |
|---|---|
| বলের ঘাত | MLT-1 |
| ভরবেগ | MLT-1 |
| ঘনত্ব | ML-3 |
| চাপ | ML-1 T -2 |
| দৈর্ঘ্য | L |
| ভর | M |
| ক্ষেত্রফল | L2 |
| আয়তন | L3 |
| বেগ | LT-1 |
| ত্বরণ | LT-2 |
| বল | MLT-2 |
| ক্ষমতা | ML2T-3 |
| শক্তি | ML2T-2 |
| কাজ | ML2T-2 |
| তাপ | ML2T-2 |
| তড়িৎ আধান | IT |
| পৃষ্ঠটান | ML-2 |
| কম্পাঙ্ক | T-1 |
| তড়িৎ প্রবাহ | I |
| উষ্ণতা | K |
| ওজন | MLT-2 |
| গতিশক্তি | ML2T-2 |
| বিভবশক্তি | ML2T-2 |
| পীড়ন | ML-1 T -2 |




