বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক PDF Download
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক PDF || Melting Point and Boiling Point
নমস্কার বন্ধুরা,
আজ আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করবো বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক পদার্থ বিজ্ঞানের এই টপিকটি থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে, আর তাই আজকের পোস্টে বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক PDF টি শেয়ার করলাম। যার মধ্যে কয়েকটি পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক এর একটি সুন্দর তালিকা দেওয়া আছে। সুতরাং দেরী না করে তালিকাটি দেখে নাও ও অফলাইনে পড়ার জন্য তালিকাটির পিডিএফটি সংগ্রহ করে নাও।
বিভিন্ন পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক
| পদার্থ | গলনাঙ্ক | স্ফুটনাঙ্ক |
|---|---|---|
| পটাশিয়াম | ৬৩.৫℃ | ৭৬০℃ |
| অ্যালুমিনিয়াম | ৬৬০.৩℃ | ২৪৭০℃ |
| প্ল্যাটিনাম | ১৭৬৮℃ | ৩৮২৫℃ |
| নাইট্রোজেন | -২১০℃ | -১৯৫.৮℃ |
| হিলিয়াম | -২৭২.২℃ | -২৬৮.৯℃ |
| ক্লোরিন | -১০১.৫℃ | -৩৪.০৪℃ |
| ব্রোমিন | -৭.২℃ | ৫৮.৮℃ |
| সিলিকন | ১৪১০℃ | ৩২৬৫℃ |
| ক্যাডমিয়াম | ৩২১.১℃ | ৭৬৬.৮℃ |
| গ্রাফাইট | ৩৬৭৫℃ | ৪০২৭℃ |
| আয়োডিন | ১১৩.৭℃ | ১৮৪.৩℃ |
| ম্যাঙ্গানিজ | ১২৪৬℃ | ২০৬১℃ |
| সীসা | ৩২৭℃ | ১৭৪০℃ |
| লোহা | ১৫৩৮℃ | ২৮৬২℃ |
| রূপা | ৯৬১.৮℃ | ২১৬২℃ |
| তামা | ১০৮৫℃ | ২৫৬২℃ |
| দস্তা | ৪২০℃ | ৯০৭℃ |
| টিন | ২৩১.৯℃ | ২৬০২℃ |
| হীরা | ৩৫৫০℃ | ৪৮৩০℃ |
| হাইড্রোজেন | -২৫৯.২℃ | -২৫২.৯℃ |
| অক্সিজেন | -২১৮.৮℃ | -১৮৩℃ |
| পারদ | -৩৮.৯℃ | ৩৫৬.৭℃ |
| সোনা | ১০৬৪℃ | ২৭০০℃ |
| ম্যাগনেসিয়াম | ৬৫০℃ | ১০৯১℃ |
| নিকেল | ১৪৫৫℃ | ২৭৩০℃ |
| ফসফরাস | ৪৪.১℃ | ২৮০.৫℃ |
| সোডিয়াম | ৯৭.৭৯℃ | ৮৮২.৯℃ |
| সালফার | ১১২.৮℃ | ৪৪৪.৬℃ |
| লিথিয়াম | ১৮০.৫℃ | ১৩৪২℃ |
| কোবাল্ট | ১৪৯৫℃ | ২৮৭০℃ |




