ভারতের রামসার সাইট সমূহের তালিকা PDF - List of Ramsar Sites in India Bengali PDF
ভারতের রামসার সাইট তালিকা ২০২৬ PDF || ভারতের মোট ১০১ টি রামসার সাইটের তালিকা || Ramsar Sites in India 2026
প্রিয় পাঠকেরা,
আজ ভারতের সমস্ত রামসার সাইট তালিকা ২০২৬ PDF; টি শেয়ার করলাম। যেটির মধ্যে ভারতের সমস্ত (১০১টি) রামসার সাইটের নাম ও তাদের অবস্থানের সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় এই টপিকটি থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে। যেমন:- বর্তমানে ভারতের রামসার সাইট কয়টি?, ভারতের প্রথম রামসার সাইট কোনটি?, বিশ্ব জলাভূমি দিবস কবে পালন করা হয়?, ভারতের সবচেয়ে ছোট রামসার সাইট কোনটি?, ইত্যাদি। সুতরাং সময় অপচয় না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন একদম ফ্রীতে।
ভারতের সমস্ত রামসার সাইট ২০২৬
| নং | রামসার সাইট | অবস্থান | সাল |
|---|---|---|---|
| ০১ | কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | ১৯৮১ |
| ০২ | চিল্কা হ্রদ | ওড়িশা | ১৯৮১ |
| ০৩ | উলার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ১৯৯০ |
| ০৪ | লোকটাক হ্রদ | মণিপুর | ১৯৯০ |
| ০৫ | সম্বর হ্রদ | রাজস্থান | ১৯৯০ |
| ০৬ | হরিকে জলাভূমি | পাঞ্জাব | ১৯৯০ |
| ০৭ | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০০২ |
| ০৮ | দিপর বিল | আসাম | ২০০২ |
| ০৯ | কোল্লেরু হ্রদ | অন্ধ্রপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১০ | ভেম্বনাদ কয়াল জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ১১ | সস্থামকোট্টা হ্রদ | কেরালা | ২০০২ |
| ১২ | রোপার জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৩ | Bhupesh Baghel | লাদাখ | ২০০২ |
| ১৪ | অষ্টমুদি জলাভূমি | কেরালা | ২০০২ |
| ১৫ | ভিতরকণিকা ম্যানগ্রোভ | ওড়িশা | ২০০২ |
| ১৬ | ভোজ জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০০২ |
| ১৭ | পং ড্যাম হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০২ |
| ১৮ | কাঞ্জলি জলাভূমি | পাঞ্জাব | ২০০২ |
| ১৯ | পয়েন্ট ক্যালিমিয়ার বন্যপ্রাণী ও পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০০২ |
| ২০ | চন্দ্র তাল | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২১ | রেণুকা হ্রদ | হিমাচল প্রদেশ | ২০০৫ |
| ২২ | ঊর্ধ্ব গঙ্গা নদী | উত্তরপ্রদেশ | ২০০৫ |
| ২৩ | সুরিনসার-মানসার হ্রদ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২৪ | হোকেরা জলাভূমি | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০০৫ |
| ২৫ | রুদ্রসাগর জলাভূমি | ত্রিপুরা | ২০০৫ |
| ২৬ | নল সরোবর পক্ষী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০১২ |
| ২৭ | সুন্দরবন জলাভূমি | পশ্চিমবঙ্গ | ২০১৯ |
| ২৮ | নঙ্গল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ২৯ | নান্দুর মধ্যমেশ্বর | মহারাষ্ট্র | ২০১৯ |
| ৩০ | কেশোপুর-মিয়ানী কমিউনিটি রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ৩১ | বিয়াস সংরক্ষণ রিজার্ভ | পাঞ্জাব | ২০১৯ |
| ৩২ | নবাবগঞ্জ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৩ | সমন পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৪ | সরসাই নবার ঝিল | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৫ | পার্বতী অর্ঘ্য পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৬ | সমসপুর পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৭ | স্যান্ডি পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০১৯ |
| ৩৮ | আসান সংরক্ষণ রিজার্ভ | উত্তরাখণ্ড | ২০২০ |
| ৩৯ | কার্বাতাল জলাভূমি | বিহার | ২০২০ |
| ৪০ | লোনার হ্রদ | মহারাষ্ট্র | ২০২০ |
| ৪১ | Tso Kar Wetland | লাদাখ | ২০২০ |
| ৪২ | সুর সরোবর | উত্তরপ্রদেশ | ২০২০ |
| ৪৩ | আনশুপা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৪ | সাতকোশিয়া ঘাট | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৫ | তাম্পারা হ্রদ | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৬ | হীরাকুদ জলাধার | ওড়িশা | ২০২১ |
| ৪৭ | ওয়াধভানা জলাভূমি | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৮ | থোল হ্রদ বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৪৯ | খিজাদিয়া বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | গুজরাট | ২০২১ |
| ৫০ | সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৫১ | পালা জলাভূমি | মিজোরাম | ২০২১ |
| ৫২ | কুন্থনকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২১ |
| ৫৩ | চিত্রাঙ্গুড়ি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২১ |
| ৫৪ |
বাখিরা বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২১ |
| ৫৫ | হায়দেরপুর জলাভূমি | উত্তরপ্রদেশ | ২০২১ |
| ৫৬ | ভিন্দাবাস বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য | হরিয়ানা | ২০২১ |
| ৫৭ | মান্নার মেরিন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উপসাগর | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৫৮ | কাঞ্জিরানকুলাম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৫৯ | কারিকিলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬০ | পল্লীকরণই মার্শ রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬১ | ভাদুভুর পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬২ | পিচাভরম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৩ | উদয়মর্থন্দপুরম পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৪ | বেদান্থঙ্গল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৫ | ভেলোড পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| 66 | ভেম্বান্নুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৭ | সুচিন্দ্রাম থেরুর জলাভূমি কমপ্লেক্স | তামিলনাড়ু | ২০২২ |
| ৬৮ | শালবুগ জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৬৯ | সখ্য সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৭০ | রঙ্গনাথিটু পক্ষী অভয়ারণ্য | কর্ণাটক | ২০২২ |
| ৭১ | নন্দা হ্রদ | গোয়া | ২০২২ |
| ৭২ | হাইগাম জলাভূমি কনজারভেশন রিজার্ভ | জম্মু ও কাশ্মীর | ২০২২ |
| ৭৩ | সিরপুর জলাভূমি | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৭৪ | থানে ক্রিক | মহারাষ্ট্র | ২০২২ |
| ৭৫ | যশবন্ত সাগর | মধ্যপ্রদেশ | ২০২২ |
| ৭৬ | নাগি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৭৭ | নাকতি পক্ষী অভয়ারণ্য | বিহার | ২০২৪ |
| ৭৮ | নাঞ্জারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৭৯ | কাজুভেলি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮০ | লংউড শোলা রিজার্ভ ফরেস্ট | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮১ | কারাইভেটি পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৪ |
| ৮২ | মাগাদি কেরে সংরক্ষণ রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৮৩ | আঘনাশিনী মোহনা | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৮৪ | অঙ্কসমুদ্র বার্ড কনজারভেশন রিজার্ভ | কর্ণাটক | ২০২৪ |
| ৮৫ | তাওয়া জলাধার | মধ্যপ্রদেশ | ২০২৪ |
| ৮৬ | গোকুল জলাধার | বিহার | ২০২৫ |
| ৮৭ | গোগাবিল হ্রদ | বিহার | ২০২৫ |
| ৮৮ | উদয়পুর ঝিল | বিহার | ২০২৫ |
| ৮৯ | সাক্কারকোট্টাই পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৯০ | থার্থাঙ্গাল পক্ষী অভয়ারণ্য | তামিলনাড়ু | ২০২৫ |
| ৯১ | মেনার | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯২ | সিলিসার হ্রদ | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯৩ | খিচান | রাজস্থান | ২০২৫ |
| ৯৪ | কোপরা জলাশয় | মধ্যপ্রদেশ | ২০২৫ |
| ৯৫ | উধওয়া হ্রদ | ঝাড়খণ্ড | ২০২৫ |
| ৯৬ | খেচেওপালরি জলাভূমি | সিকিম | ২০২৫ |
| ৯৭ | ছারি-ধান্ড জলাভূমি | গুজরাট | ২০২৬ |
| ৯৮ | শেখা ঝিল পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
| ৯৯ | পাটনা পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
| ১০০ | জয় প্রকাশ নারায়ণ পক্ষী অভয়ারণ্য | উত্তরপ্রদেশ | ২০২৬ |
| ১০১ | গ্লো হ্রদ | অরুণাচল প্রদেশ | ২০২৬ |
✪ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর ✪
রামসার সাইটের তালিকাটি পিডিএফে দেওয়া আছে



