Friday, August 14, 2026
ভারতের বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা তালিকা PDF || Indian Cities and Their Founders
বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা তালিকা PDF ||ভারতের শহরের প্রতিষ্ঠাতা সমূহের তালিকা || Founder of Famous Cities
Sofol,
Hello Friends,
আজ বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা তালিকা PDF টি আপনাদের দিচ্ছি, যেটিতে ভারতের বিখ্যাত কিছু শহরের প্রতিষ্ঠাতাদের নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। জিকে এবং ইতিহাসের অংশ হিসাবে পরীক্ষায় এই অংশ থেকে বারংবার প্রশ্ন আসে। যেমন:- কলকাতা শহরের প্রতিষ্ঠাতা কে? আগ্রা শহরটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? দেরাদুনকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ফৈজাবাজ কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ঝাঁসি কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন? ইত্যাদি। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
ভারতের বিভিন্ন শহরের প্রতিষ্ঠাতা তালিকা
| শহর | প্রতিষ্ঠাতা | রাজ্য |
|---|---|---|
| মুম্বাই | রাজা ভিমদেব | মহারাষ্ট্র |
| দৌলতাবাদ | মহম্মদ বিন তুঘলক | মহারাষ্ট্র |
| পুনে | শাহাজি ভোসলে | মহারাষ্ট্র |
| হায়দ্রাবাদ | কুলি কুতুব শাহ | তেলেঙ্গানা |
| কলকাতা | জব চার্নক | পশ্চিমবঙ্গ |
| দিল্লী | আনঙ্গপাল তোমার | দিল্লী |
| তুঘলকাবাদ | গিয়াসউদ্দিন তুঘলক | দিল্লী |
| নতুন দিল্লী | এডউইন লুটিয়েনস (ডিজাইনার) | দিল্লী |
| শাহজাহানবাদ | শাহজাহান | দিল্লী |
| বিজাপুর | ইউসুফ আদিল শাহ | কর্ণাটক |
| ব্যাঙ্গালর | কেম্পে গৌরা | কর্ণাটক |
| হাম্পি | হরিহর ও বুক্কা | কর্ণাটক |
| অমৃতসর | গুরু রাম দাস | পাঞ্জাব |
| ফিরোজপুর | ফিরোজ শাহ তুঘলক | পাঞ্জাব |
| ভোপাল | রাজা ভোজ | মধ্যপ্রদেশ |
| ইন্দোর | রাও নন্দলাল চৌধুরী | মধ্যপ্রদেশ |
| চণ্ডিগড় | লে করবুসিয়ার | চণ্ডিগড় |
| পাটনা | উদয়ীন | বিহার |
| আহমেদাবাদ | সুলতান আহমেদ শাহ | গুজরাট |
| উদয়পুর | দ্বিতীয় উদয় সিংহ | রাজস্থান |
| জয়পুর | দ্বিতীয় জয় সিং | রাজস্থান |
| আজমীর | রাজা অজয়পাল চৌহান | রাজস্থান |
| যোধপুর | রাও যোধা | রাজস্থান |
| কুম্ভলগড় | রানা কুম্ভ | রাজস্থান |
| এলাহাবাদ | আকবর | উত্তরপ্রদেশ |
| গাজিয়াবাদ | উজির গাজী উদ্দিন | উত্তরপ্রদেশ |
| আগ্রা | সিকান্দার লোদি | উত্তরপ্রদেশ |
| ফতেপুর সিক্রি | আকবর | উত্তরপ্রদেশ |
| ফৈজাবাজ | আলী বর্দি খান | উত্তরপ্রদেশ |
| মুরাদাবাদ | রুস্তম খান | উত্তরপ্রদেশ |
| লখনউ | আসাফ-উদ-দৌলা | উত্তরপ্রদেশ |
| দেরাদুন | গুরু রাম রায় | উত্তরাখন্ড |
| পুরী | গং চোলা | ওড়িশা |
| মাদ্রাজ (চেন্নাই) | ফ্রান্সিস ডে ও অ্যান্ড্রু কোগান | তামিলনাড়ু |
| মহাবলীপুরম | নরসিংহবর্মন | তামিলনাড়ু |
| রায়পুর | ব্রহ্মদেও রায় | ছত্তিশগড় |
| ঝাঁসি | রাজা অর্চা | উত্তরপ্রদেশ |
| ভুবনেশ্বর | ওটো কনিগসবার্গার | ওড়িশা |
| হিশার | ফিরোজশাহ তুঘলক | হরিয়ানা |
| রায়পুর | ব্রাহ্মদেও রায় | ছত্রিশগড় |
| জম্মু | জাম্বু লোচন | জম্মু ও কাশ্মীর |
| শ্রীনগর | দ্বিতীয় প্রবরসেন (মতান্তরে অশোক) | জম্মু ও কাশ্মীর |
| টাটানগর | জামসেটজি টাটা | ঝাড়খন্ড |
| নালন্দা | প্রথম কুমারগুপ্ত | বিহার |
| পাটনা (পাটলিপুত্র) | উদয়ীন/উদয়ভদ্র | বিহার |
শহরের প্রতিষ্ঠাতাদের তালিকাটি পিডিএফে আছে
Thursday, August 13, 2026
মানবদেহের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ও কাজ তালিকা PDF || Names and functions of various organs
| অঙ্গের নাম | প্রধান কাজ |
|---|---|
| মস্তিষ্ক (Brain) | দেহের সমস্ত কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় করে |
| হৃদপিণ্ড (Heart) | সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন করে |
| ফুসফুস (Lungs) | অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে |
| যকৃত (Liver) | বিপাকক্রিয়া, বিষাক্ত পদার্থ অপসারণ ও পিত্তরস উৎপাদন করে |
| কিডনি/বৃক্ক (Kidney) | রক্ত পরিশোধন করে এবং মূত্র তৈরি করে |
| পাকস্থলী (Stomach) | খাদ্য হজমে সাহায্য করে |
| ক্ষুদ্রান্ত্র (Small intestine) | পরিপাক ও পুষ্টি শোষণের প্রধান স্থান |
| বৃহদান্ত্র (Large intestine) | জল শোষণ করে এবং মল তৈরি করে |
| অগ্ন্যাশয় (Pancreas) | হজমকারী এনজাইম ও ইনসুলিন তৈরি করে |
| প্লীহা (Spleen) | পুরোনো লোহিত রক্তকণিকা অপসারণ ও রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে |
| ত্বক (Skin) | দেহকে সুরক্ষা দেয় এবং শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে | |
| চোখ (Eye) | দৃষ্টিশক্তির জন্য দায়ী |
| কান (Ear) | শ্রবণ ও দেহের ভারসাম্য রক্ষা করে |
| নাক (Nose) | গন্ধ গ্রহণ ও শ্বাস নেওয়ার কাজে সাহায্য করে |
| জিহ্বা (Tongue) | স্বাদ গ্রহণ, কথা বলা ও খাদ্য গিলতে সাহায্য করে |
| দাঁত (Teeth) | খাদ্য কাটে ও চিবিয়ে ছোট করে |
| মূত্রথলি (Urinary bladder) | মূত্র সাময়িকভাবে জমা রাখে |
| থাইরয়েড গ্রন্থি | বিপাকক্রিয়া ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে হরমোন তৈরি করে |
| পিটুইটারি গ্রন্থি | বিভিন্ন হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণ করে |
| অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি | বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ হরমোন, যেমন অ্যাড্রেনালিন, উৎপন্ন করে |
| অন্ননালি (Esophagus) | মুখ থেকে পাকস্থলীতে খাদ্য পৌঁছে দেয় |
| গলব্লাডার/পিত্তথলি | যকৃতের তৈরি পিত্তরস জমা রাখে |
| মেরুদণ্ড (Spinal cord) | মস্তিষ্ক ও শরীরের মধ্যে স্নায়ু সংকেত আদান-প্রদান করে |
| হাড় (Bones) | দেহকে কাঠামো ও সুরক্ষা দেয় এবং চলাচলে সাহায্য করে |
| পেশি (Muscles) | দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও শরীরকে নড়াচড়া করতে সাহায্য করে |
স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভা PDF || First Cabinet of India
ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রীসভা ১৯৪৭ তালিকা PDF || First Cabinet of India In Bengali PDF
Sofol,
প্রিয় পাঠকেরা,
আজ স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভা PDF; টি শেয়ার করলাম।এই তালিকায় স্বাধীনতার পর গঠিত ভারতের প্রথম সরকারের মন্ত্রীদের নাম ও তাদের দপ্তরের বিবরণ দেওয়া আছে। বিভিন্ন পরীক্ষায় এই টপিকটি থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে। যেমন:- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন? স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কে ছিলেন?, স্বাধীন ভারতের প্রথম অর্থমন্ত্রী কে ছিলেন ?,স্বাধীন ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ ও কয়লা মন্ত্রী কে ছিলেন ? ইত্যাদি।। সুতরাং সময় অপচয় না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন একদম ফ্রীতে।
ভারতের স্বাধীনতার পর প্রথম মন্ত্রীসভা তালিকা
| দপ্তর | মন্ত্রীর নাম |
|---|---|
| প্রধানমন্ত্রী; বিদেশ, কমনওয়েলথ সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা |
জওহরলাল নেহরু |
| উপপ্রধানমন্ত্রী; স্বরাষ্ট্র, তথ্য ও সম্প্রচার এবং রাজ্য সংক্রান্ত বিষয় |
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল |
| প্রতিরক্ষা মন্ত্রী | সর্দার বলদেব সিং |
| রেল ও পরিবহণ মন্ত্রী | ড. জন মাথাই |
| শিক্ষামন্ত্রী | মাওলানা আবুল কালাম আজাদ |
| আইনমন্ত্রী | ড. বি. আর. আম্বেদকর |
| অর্থমন্ত্রী | আর. কে. শানমুখম চেট্টি |
| খাদ্য এবং কৃষি মন্ত্রী | ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ |
| শ্রমমন্ত্রী | বাবু জগজীবন রাম |
| শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী | ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় |
| স্বাস্থ্য মন্ত্রী | রাজকুমারী অমৃত কৌর |
| বাণিজ্য মন্ত্রী | সি. এইচ. ভাভা |
| বিদ্যুৎ, খনি ও পূর্ত মন্ত্রী | নারহর বিষ্ণু গাডগিল |
| যোগাযোগ মন্ত্রী | রফি আহমেদ কিদোয়াই |
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর
পোস্টটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।
Wednesday, August 12, 2026
পৃথিবীর প্রধান ও বিখ্যাত পর্বতশ্রেণী তালিকা PDF || List of Mountain Ranges
পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা তালিকা PDF || List of Mountain Ranges
Hello,
আজ পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা তালিকা PDF টি শেয়ার করছি, যেটিতে বিশ্বের বিভিন্ন পর্বতশ্রেনীর নাম, অবস্থান, দৈর্ঘ্য সমূহ দেওয়া হয়েছে বাংলায়। ভূগোল ও জিকের অংশ হিসাবে এখান থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে বার বার। যেমন:- আন্দিজ পর্বতমালা কোথায় অবস্থিত? পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী কোনটি? ইত্যাদি।তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
পৃথিবীর বিভিন্ন পর্বতমালা তালিকা
| পর্বতমালা | অবস্থান | দৈর্ঘ্য |
|---|---|---|
| অ্যাপালেচিয়ান পর্বতমালা | পূর্ব-উত্তর আমেরিকা | ২৪০০ কিমি |
| আলতাই পর্বতমালা | এশিয়া | ২০০০ কিমি |
| পশ্চিমঘাট পর্বতমালা | পশ্চিম ভারত | ১৬০০ কিমি |
| ককেশাস পর্বতমালা | ইউরোপ | ১২০০ কিমি |
| আলাস্কা পর্বতমালা | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১১৩০ কিমি |
| আল্পস পর্বতমালা | ইউরোপ | ১০৫০ কিমি |
| আন্দিজ পর্বতমালা | দক্ষিণ আমেরিকা | ৭০০০ কিমি |
| রকি পর্বতমালা | উত্তর আমেরিকা | ৪৮০০ কিমি |
| গ্রেট ডিভাইডিং রেঞ্জ | পূর্ব অস্ট্রেলিয়া | ৩৫০০ কিমি |
| ট্রান্স-অ্যান্টার্কটিক | কুমেরু | ৩৫০০ কিমি |
| অ্যাটলাস পর্বতমালা | উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা | ২৫০০ কিমি |
| ইউরাল পর্বতমালা | রাশিয়া | ২৫০০ কিমি |
| হিমালয় পর্বতমালা | এশিয়া | ২৪০০ কিমি |
| আরাবল্লি পর্বতমালা | দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত | ৮০০ কিমি |
| হিন্দুকুশ পর্বতমালা | দক্ষিন মধ্য এশিয়া | ৮০০ কিমি |
| কারাকোরাম পর্বতমালা | দক্ষিন মধ্য এশিয়া | ৫০০ কিমি |
| অন্নপূর্ণা | নেপাল | ৫৫ কিমি |
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা PDF Download || List of Countries by Highest Point
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা PDF || Highest Peak of Countries
প্রিয় পাঠকেরা,
আজকের পোস্টে বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা PDF, টি শেয়ার করলাম। যেটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গের নামের সুন্দর একটি তালিকা লিপিবদ্ধ করা আছে। বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বা চাকরির পরীক্ষায় এই টপিকটি থেকে প্রায়শই প্রশ্ন এসে থাকে। যেমন:- ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী? নেপালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?পাকিস্তানের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোনটি?ইত্যাদি। তাই আর সময় নষ্ট না করে নীচ থেকে তালিকাটি ভালোভাবে দেখে নিন এবং অফলাইনে যখন খুশি ও যেখানে ইচ্ছা পড়ার জন্য নীচ থেকে তালিকাটির পিডিএফ ফাইলটি সংগ্রহ করে নিন।
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা
| দেশের নাম | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
|---|---|---|
| ভারত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬মি. |
| নেপাল | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
| আফগানিস্তান | Noshaq | ৭৪৯২মি. |
| তুর্কি | মাউন্ট আরারাত | ৫১৩৭মি. |
| মালদ্বীপ | মাউন্ট ভিল্লিন্গিলি | ৫মি |
| সিঙ্গাপুর | Bukit Timah Hill | ১৬৪মি |
| কুয়েত | Mutla Ridge | ৩০৬মি |
| ইজরায়েল | মাউন্ট মেরন | ১২০৮মি. |
| সুইজারল্যান্ড | Dufourspitze | ৪৬৩৪মি. |
| ইতালি | Monte Bianco | ৪৮১০মি. |
| পাকিস্তান | K2 | ৮৬১১মি. |
| বাংলাদেশ | তাজিংডং | ১২৮০মি. |
| অস্ট্রেলিয়া | Mount Kosciuszko | ২২২৮মি. |
| থাইল্যান্ড | Doi Inthanon | ২৫৬৫মি. |
| ইজিপ্ট | Mount Catherine | ২৬২৯মি |
| ফিলিপাইন | Mount Apo | ২৯৫৪মি. |
| জার্মানী | Zugspitze | ২৯৬২মি. |
| ব্রাজিল | Pico da Neblina | ২৯৯৫মি |
| সৌদি আরব | Jabal Sawda | ৩০০০মি. |
| ভিয়েতনাম | Fan Si Pan | ৩১৪৩মি. |
| দক্ষিন আফ্রিকা | Mafadi | ৩৪৫০মি. |
| ইরাক | Cheekha Dar | ৩৬১১মি. |
| নিউজিল্যান্ড | Aoraki/Mount Cook | ৩৭২৪মি. |
| জাপান | মাউন্ট ফুজি | ৩৭৭৬মি. |
| মালেশিয়া | Gunung Kinabalu | ৪০৯৫মি. |
| চীন | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
| শ্রীলঙ্কা | মাউন্ট পেড্র | ২৫২৪মি. |
| ভুটান | Gangkhar Puensum | ৭৫৭০মি. |
| মায়ানমার | Hkakabo Razi | ৫৮৮১মি. |
| ফ্রান্স | Mont Blanc | ৪৮১০মি. |
| ইন্দোনেশিয়া | Puncak Jaya | ৪৮৮৪মি. |
| কেনিয়া | Mount Kenya | ৫১৯৯মি. |
| গ্রিনল্যান্ড | Gunnbjørn Fjeld | ৩৭০০মি. |
| আলজেরিয়া | Mount Tahat | ৩০০৩মি. |
| মাদাগাস্কার | Maromokotro | ২৮৭৬মি. |
| উত্তর কোরিয়া | Paektu-san | ২৭৪৪মি. |
| নাইজেরিয়া | Chappal Waddi | ২৪১৯মি. |
| জাম্বিয়া | Mafinga Central | ২৩২৯মি. |
| সুইডেন | Kebnekaise | ২০৯৭মি. |
| ইউক্রেন | Hoverla | ২০৬১মি. |
| কিউবা | Pico Turquino | ১৯৭৪মি. |
| দক্ষিন কোরিয়া | Halla-san on Jejudo | ১৯৫০মি. |
| নরওয়ে | Galdhøpiggen | ২৪৬৯মি. |
| রাশিয়া | মাউন্ট এলব্রুস | ৫৬৪২মি. |
| মেক্সিকো | Volcán Citlaltépetl | ৫৬৩৬মি. |
| ইরান | Damavand | ৫৬১০মি. |
| যুক্তরাষ্ট্র | Denali | ৬১৯১মি. |
| চিলি | Ojos del Salado | ৬৮৯৩মি. |
| আর্জেন্টিনা | Aconcagua | ৬৯৬০মি. |
| কানাডা | Mount Logan | ৫৯৫৯মি. |
| উগান্ডা | Mount Stanley | ৫১০৯মি. |
| ভেনেজুয়েলা | Pico Bolívar | ৪৯৭৮মি. |
| পাপুয়া নিউ গিনি | Mount Wilhelm | ৪৫০৯মি. |
| মরক্কো | Jbel Toubkal | ৪১৬৫মি. |
| অস্ট্রিয়া | Grossglockner | ৩৭৯৮মি. |
| স্পেন | Teide | ৩৭১৮মি. |
| বাহরাইন | Mountain of Smoke | ১২২মি. |





